|
| 人 数 | 素 泊 | 朝食付 | 一泊二食 |
|---|---|---|---|
| 1名様 | \7,000 |
\8,000 | \11,000 |
| 2名様 | \6,000 |
\7,000 | \10,000 |
| 3〜4名様 | \5,000 |
\6,000 | \9,000 |
| 5〜8名様 | \4,000 | \5,000 | \8,000 |
【IT土・祭前日料金】
| 人 数 | 素泊 | 朝食付 | 一泊二食 |
|---|---|---|---|
| 1名様 | \9,000 | \10,000 | \13,000 |
| 2名様 | \8,000 | \9,000 | \12,000 |
| 3〜4名様 | \7,000 | \8,000 | \11,000 |
| 5〜8名様 | \6,000 | \7,000 | \10,000 |
※大人1名様料金です(税込、サービス料・入湯税込み)。
| 人 数 | 素 泊 | 朝食付 | 一泊二食 |
|---|---|---|---|
| 1名様 | \12,000 | \13,000 | \16,000 |
| 2名様 | \11,000 | \12,000 | \15,000 |
| 3〜4名様 | \10,000 | \11,000 | \14,000 |
| 5〜8名様 | \9,000 | \10,000 | \13,000 |
※特定日とは次の期間です。
【正月】2011年12月30日〜2012年1月3日
【かまくら】2011年2月15日〜2011年2月16日
【ゴールデンウィーク】2011年4月29日〜2011年5月4日
【お盆】2011年8月13日〜2011年8月18日
※大人1名様料金です(税込、サービス料、入湯税込み)。
| 一泊二食でお食事が大人と同じ | 大人料金の100% |
| 一泊二食で夕食が子供料理 | 大人料金の70% |
| 朝食付 | 4300円 |
| 小学生の素泊 | 3500円 |
※子供1名様料金です(税込、サービス料込み)。
15畳タイプ
| 人 数 | 素 泊 | 朝食付 | 一泊二食 |
|---|---|---|---|
| 1名様 | \8,000 |
\10,000 | \12,000 |
| 2名様 | \7000 |
\8,000 | \11,000 |
| 3〜4名様 | \6,000 |
\7,000 | \10,000 |
| 5〜8名様 | \5000 | \6,000 | \9,000 |
【土・祭前日料金】
| 人 数 | 素泊 | 朝食付 | 一泊二食 |
|---|---|---|---|
| 1名様 | \10,000 | \11,000 | \14,000 |
| 2名様 | \9,000 | \10,000 | \13,000 |
| 3〜4名様 | \8,000 | \9,000 | \12,000 |
| 5〜8名様 | \7,000 | \8,000 | \11,000 |
※大人1名様料金です(税込、サービス料・入湯税込み)。
| 人 数 | 素 泊 | 朝食付 | 一泊二食 |
|---|---|---|---|
| 1名様 | \13,000 | \14,000 | \17,000 |
| 2名様 | \12,000 | \13,000 | \16,000 |
| 3〜4名様 | \11,000 | \12,000 | \15,000 |
| 5〜8名様 | \10,000 | \11,000 | \14,000 |
※特定日とは次の期間です。
【正月】2011年12月30日〜2012年1月3日
【かまくら】2011年2月15日〜2011年2月16日
【ゴールデンウィーク】2011年4月29日〜2011年5月4日
【お盆】2011年8月13日〜2011年8月18日
※大人1名様料金です(税込、サービス料、入湯税込み)。
| 一泊二食でお食事が大人と同じ | 大人料金の100% |
| 一泊二食で夕食が子供料理 | 大人料金の70% |
| 朝食付 | 4300円 |
| 小学生の素泊 | 3500円 |
※子供1名様料金です(税込、サービス料込み)。